起源地;原產(chǎn)地:中國 品牌:康寧 認(rèn)證:ISO9001 / CE 型號(hào):GYTA 48核心 最小起訂量:1公里 價(jià)格:面議 包裝細(xì)節(jié):木鼓 交貨時(shí)間:8-10個(gè)工作日 供應(yīng)能力:200000M /周
光纖類型: | G652D或根據(jù)您的要求 | 纖維品牌: | YOFC /康寧或根據(jù)您的要求 |
纖維數(shù): | 2-288核 | 實(shí)力會(huì)員: | 鋼絲 |
強(qiáng)力膠帶: | 殺傷人員地雷 | 外護(hù)套材料: | 高密度聚乙烯 |
應(yīng)用: | 空中/風(fēng)道/直接埋葬 | 預(yù)期壽命: | 超過30年 |
工作溫度: | -40°C至+ 70°C | 認(rèn)證: | ISO9001 / CE |
強(qiáng)調(diào): | 48芯GYTA光纖電纜、ISO9001 GYTA光纖電纜、風(fēng)管光纜 |
描述:
250um的纖維放置在由高模量塑料制成的松散管中。試管中充滿了防水填料。鋼絲位于鐵心的中心,作為金屬強(qiáng)度構(gòu)件。這些管子(和填充物)圍繞加強(qiáng)件絞合成一個(gè)緊湊的圓形芯。在電纜芯線周圍涂上一層鋁聚乙烯層壓板(APL)防潮層后,就完成了帶有聚乙烯護(hù)套的電纜。
特征:
1.良好的機(jī)械性能和溫度性能。
2.高強(qiáng)度的松管,耐水解。
3.特殊的管填充料可確保對(duì)光纖的關(guān)鍵保護(hù)。
4.特殊設(shè)計(jì)的緊湊結(jié)構(gòu)有利于防止松管收縮。
5. PE護(hù)套可保護(hù)電纜免受紫外線輻射。
6.采取以下措施以確保電纜不透水:
a:用作中心強(qiáng)度部件的鋼絲
b:松散的管填充料
c:100%的電纜芯填充
d:APL防潮層
應(yīng)用:
1.采用戶外分發(fā)。
2.適用于架空,管道鋪設(shè)方式。
3.長距離與局域網(wǎng)的通訊。
光纖特性:
纖維數(shù)量 | 2-36 | 38-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 |
纖維/管最大數(shù)量 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
管數(shù)(+填料) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18(2層) |
公稱通徑 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
電纜重量(kg / km) | 90 | 120 | 140 | 170 | 190 | 210 |
光纖類型 | G.652D / G.655 / G.657 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5 | |||||
最大允許張力 | 短期:3500N | |||||
長期:100N MAT:3.5KN RTS:9.0KN | ||||||
風(fēng)速:≤30m/ s Ics:0mm | ||||||
最小彎曲半徑(毫米) | 動(dòng)態(tài):20D靜態(tài):10D(D:電纜直徑) | |||||
溫度范圍 | -40°C?+ 70°C(運(yùn)輸與儲(chǔ)存) | |||||
-35°C?+ 65°C(安裝) | ||||||
-40°C?+ 70°C(運(yùn)行) |
電纜機(jī)械特性:
電纜類型 | 直徑mm | 重量(公斤/公里) |
拉伸強(qiáng)度 長期/短期(N) |
耐壓長期/短期(N / 100mm) |
彎曲半徑 動(dòng)態(tài)/靜態(tài)(mm) |
儲(chǔ)存溫度(℃) |
GYTA-2?60 | 9.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTA-62?72 | 10 | 110 | ||||
GYTA-74?96 | 11 | 130 | ||||
GYTA-98?120 | 13 | 145 | ||||
GYTA-122?144 | 15 | 195 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED
掃一掃關(guān)注康寧