起源地;原產(chǎn)地:中國 品牌:康寧 認證:ISO9001 / CE 型號:GYTA53 48芯 最小起訂量:1公里 價格:面議 包裝細節(jié):木鼓 交貨時間:8-10個工作日 供應(yīng)能力:100000M /周
光纖類型: | G652D或根據(jù)您的要求 | 纖維品牌: | YOFC / Fiber火/康寧 |
纖維數(shù): | 2-288核心 | 中央力量成員: | 鋼絲 |
保護層: | 波紋鋼帶 | 外護套材料: | 高密度聚乙烯 |
應(yīng)用: | 風(fēng)管/地下/空中 | 預(yù)期壽命: | 超過30年 |
工作溫度: | -40°C至+ 70°C | 認證: | ISO9001 / CE |
強調(diào): | GYTA53戶外鎧裝光纜、GYTA53 48芯光纜、ISO9001鎧裝48芯光纜 |
描述:
特征:
◆良好的機械性能和溫度性能。
◆高強度松管,耐水解。
◆特殊的管填充料可確保對光纖的關(guān)鍵保護。
◆耐壓性和柔韌性。
◆為了確保電纜的防水性,采取了以下措施:
?用作中心強度部件的鋼絲
?松散的管填充物
?100%的電纜芯填充物
?PSP增強了防潮性
?APL防潮層
?阻水材料
應(yīng)用:
1.采用戶外分發(fā)。
2.適用于架空,風(fēng)管和直埋。
3.長距離與局域網(wǎng)的通訊。
電纜機械特性:
電纜類型 | 直徑mm | 重量(公斤/公里) |
拉伸強度 長期/短期(N) |
長期/短期耐壓性 (N / 100mm ) |
彎曲半徑 動態(tài)/靜態(tài)(mm) |
儲存溫度(℃ ) |
GYTA53-2?60 | 10.0 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTA53-62?72 | 12.0 | 170 | ||||
GYTA53-74?96 | 14.0 | 210 | ||||
GYTA53-98?120 | 15.0 | 230 | ||||
GYTA53-122?144 | 16.0 | 245 |
光纜的機械要求和方法:
抗拉強度 | 10935N,符合IEC 794-1-E1,而光纖應(yīng)變≤0.33% |
壓碎 | 2200N / 100mm,符合IEC 794-1-E3 |
影響 | 符合IEC 794-1-E4 |
反復(fù)彎曲 | 符合IEC 794-1-E6 |
扭轉(zhuǎn)力 | 符合IEC 794-1-E7 |
屈曲 | 符合IEC 794-1-E8 |
糾結(jié) | 符合IEC 794-1-E10 |
電纜彎曲 | 符合IEC 794-1-E11 |
振動 | 符合IEC 794-1 |
水滲透 | 符合IEC 794-1-F5B |
磨損 | 符合IEC 794-1-E2 |
溫度循環(huán)測試 | 符合IEC 794-1-F1 |
外套的介電強度 | 符合ITU-T K25建議書 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED
掃一掃關(guān)注康寧