起源地;原產(chǎn)地:中國 品牌:康寧 認(rèn)證:ISO9001 / CE 型號(hào):OPGW 24核 最小起訂量:1公里 價(jià)格:面議 包裝細(xì)節(jié):木鼓 交貨時(shí)間:8-10個(gè)工作日 供應(yīng)能力:100km /周
光纖類型: | G652D或根據(jù)您的要求 | 纖維品牌: | YOFC / home火之家/康寧/ KNOFC |
纖維數(shù): | 2-72核心 | 強(qiáng)度材質(zhì): | 鋁 |
應(yīng)用: | 天線 | 預(yù)期壽命: | 超過30年 |
工作溫度: | -40°C至+ 70°C | ||
強(qiáng)調(diào): | OPGW G652D通信光纜, 24芯OPGW光纜, G652D OPGW光纖電纜 |
OPGW系統(tǒng)單模24芯G652D光纖OPGW通信電纜
描述:
將纖維松散地放入裝有防水膠的密封防水不銹鋼管中。在多層絞合電纜的內(nèi)層中,將兩個(gè)或三個(gè)不銹鋼光學(xué)管螺旋絞合在一起。多散管類型的設(shè)計(jì)主要是針對(duì)超過48根光纖的要求非常高,最大光纖數(shù)達(dá)到144條。多散管類型可以滿足巨大的交叉和大電流容量的需求。
特征:
特征:
應(yīng)用:
光纖復(fù)合接地線[OPGW]適合安裝在具有接地線和通訊雙重功能的新電力線上。尤其適用于安裝在常規(guī)電源和超高壓電源線上。OPGW可以通過增加光纖通信功能來代替舊電力線的傳統(tǒng)地線。它們傳導(dǎo)短路電流并提供防雷擊。
光纖特性:
光纖類型 | G.652D,125.0 + -1.0微米 |
模式場(chǎng)直徑 | 在1310 nm時(shí)為9.2 +-0.2μm |
包層直徑 | 125 + -1微米 |
包層非圓度 | <= 1% |
涂層直徑 | 245 + -10微米 |
衰減系數(shù) | 在1310nm時(shí)<= 0.38dB / km,在1550nm時(shí)<= 0.22dB / km |
色散 | <= 3.5ps / nm / km在1285-1330nm,<= 18ps / nm / km在1550nm |
零假人波長 | 1300-1322nm |
PMD系數(shù) | <= 0.2ps /√公里 |
雙層OPGW的典型設(shè)計(jì):
產(chǎn)品類型纖維支數(shù)直徑速率抗拉強(qiáng)度短時(shí)電流容量
(mm)(kN)(40-200℃kA2.s)
OPGW-48B1.3-90- [112; 45] 48 13.2≥112≥45
OPGW-48B1.3-90- [57; 67] 48 13.2≥57≥67
OPGW-24B1.3-100- [118; 50] 24 13.2≥118≥50
OPGW-24B1.3-100- [60; 74] 24 13.2≥60≥74
OPGW-24B1.3-110- [133; 63] 24 14≥133≥63
OPGW-24B1.3-110- [140; 68] 24 14.3≥140≥68
OPGW-24B1.3-110- [67; 95] 24 14.1≥67≥95
OPGW-36B1.3-120- [145; 73] 36 14.6≥145≥73
OPGW-36B1.3-120- [95; 98] 36 14.6≥95≥98
OPGW-36B1.3-120- [74; 110] 36 14.6≥74≥110
OPGW-72B1.3-120- [147; 76] 72 15.2≥147≥76
OPGW-72B1.3-120-2 [96; 101] 72 15.2≥96≥101
OPGW-72B1.3-120- [74; 114] 72 15.2≥74≥114
OPGW-36B1.3-130- [155; 85] 36 15.2≥155≥85
OPGW-36B1.3-130- [102; 114] 36 15.2≥102≥114
OPGW-36B1.3-130- [79; 137] 36 15.2≥79≥137
OPGW-36B1.3-140- [175; 100] 36 16.1≥175≥100
OPGW-36B1.3-140- [115; 140] 36 16.1≥115≥140
OPGW-36B1.3-145- [86; 170] 36 16.1≥86≥170
OPGW-48B1.3-150- [182; 123] 48 16.6≥182≥123
OPGW-48B1.3-150- [122; 165] 48 16.6≥122≥165
OPGW-48B1.3-150- [95; 195] 48 16.6≥95≥195
OPGW-72B1.3-150- [172; 110] 72 16.6≥172≥110
OPGW-72B1.3-150- [116; 147] 72 16.6≥116≥147
OPGW-48B1.3-170- [198; 150] 48 17.6≥198≥150
OPGW-72B1.3-170- [199; 156] 72 18.2≥199≥156
OPGW-48B1.3-180- [252; 125] 48 18.2≥252≥125
OPGW-48B1.3-180- [211; 175] 48 18.2≥211≥175
OPGW-48B1.3-180- [147; 234] 48 18.2≥147≥234
OPGW-48B1.3-180- [113,262] 48 18.2≥113≥262
OPGW-48B1.3-235- [268; 243.4] 48 20.3≥268≥243.4
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED
掃一掃關(guān)注康寧