起源地;原產(chǎn)地:中國 品牌:康寧 認(rèn)證:ISO9001 / CE 型號:GYTS 96核心 最小起訂量:1個(gè) 價(jià)格:面議 包裝細(xì)節(jié):木鼓 供應(yīng)能力:300km /周
光纖類型: | SM G652D | 纖維數(shù): | 2-288核 |
材料的外護(hù)套: | 高密度聚乙烯 | 實(shí)力會(huì)員: | 鋼絲 |
裝甲層: | 波紋鋼帶 | 應(yīng)用: | 風(fēng)管/空中 |
地下鎧裝光纜96芯G652D單模鎧裝光纜
描述:
將250um的纖維放置在由高模量塑料制成的松散管中。試管中充滿了防水填料。鋼絲位于鐵心的中心,作為金屬強(qiáng)度構(gòu)件。這些管子(和填充物)圍繞加強(qiáng)件絞合成一個(gè)緊湊的圓形芯。PSP縱向施加在電纜芯上,電纜芯中填充有填充料以防止進(jìn)水,電纜帶有HDPE護(hù)套。
特征:
特征:
應(yīng)用:
光纖特性:
G.652 | G.655 | 50/125微米 | 62.5 / 125微米 | ||
衰減 | '@ 850nm | ≤3.0分貝/公里 | ≤3.0分貝/公里 | ||
(+20 ℃ ) | '@ 1300nm | ≤1.0分貝/公里 | ≤1.0分貝/公里 | ||
'@ 1310nm | ≤0.36分貝/公里 | ≤0.40dB /公里 | |||
'@ 1550nm | ≤0.22dB /公里 | ≤0.23dB /公里 | |||
帶寬 | '@ 850nm | ≥500MHz·公里 | ≥200MHz·公里 | ||
(A類) | '@ 1300nm | ≥1000MHz·公里 | ≥600MHz·公里 | ||
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
電纜截止波長λcc | ≤1260納米 | ≤1480納米 |
電纜機(jī)械特性:
電纜類型 | 直徑mm |
重量 (公斤/公里) |
拉伸強(qiáng)度 長期/短期 (N) |
彎曲半徑 動(dòng)態(tài)/靜態(tài) (mm) |
儲存溫度 (℃) |
GYTS-2?60 | 9.5 | 105 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-62?72 | 10.5 | 130 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-74?96 | 12.0 | 160 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-98?120 | 14.0 | 220 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-122?144 | 16.0 | 280 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYTS-146?288 | 20.0 | 340 | 600/1500 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED
掃一掃關(guān)注康寧